12 de Octubre de 2008

3 FM FOREX FULL FURTHERANCE CORPORATION Comercio Internacional de Divisas

 
contacto
 

3FM FOREX FULL FURTHERANCE CORP. COLOMBIA

·INGRESO CLIENTES
INGRESO CLIENTES BENEFICIARIOS
·PRODUCTOS DE INVERSION
·SOLICITA MAS INFORMACIÓN

3FM FOREX FULL FURTHERANCE CORP. COLOMBIA

GUIA DE REGISTRO Y PAGOS EN 3FM FOREX

CONTRATO PRIVADO DE INVERSION

MICRO INVESION BASICA. 3FM- MIB

MICRO INVERSION SOLIDARIA- 3FM MIS

MATRIZ DE DESARROLLO INVERSION BASICA
El Promotor de su zona o persona que le invito,le hara las explicaciones correspondientes sobre el desarrollo de esta tabla.


MATRIZ DE INVERSION BASICA
Meses Capital % Beneficio Nuevos Depósitos Retiros BENEFICIO M.I.B. Meses Capital % Beneficio Nuevos Depósitos Retiros
1º $1.400,00 15% $210,00 US$700 DLS. 25 $20.186,85 15% $3.028,03 $2.100,00
2º $1.610,00 15% $241,50 $1.400.000 Pesos Col + 50% 26 $21.114,88 15% $3.167,23 $2.100,00
3º $1.851,50 15% $277,73 A partir del mes 25 27 $22.182,11 15% $3.327,32 $2.100,00
4º $2.129,23 15% $319,38 28 $23.409,43 15% $3.511,41 $2.100,00
5º $2.448,61 15% $367,29 R.M.C. 29 $24.820,84 15% $3.723,13 $2.100,00
6º $2.815,90 15% $422,39 RENTA MESUAL CONSTANTE 30 $28.543,97 15% $4.281,59 $2.100,00
7º $3.238,29 15% $485,74 31 $30.725,56 12% $3.687,07 $2.100,00
8º $3.724,03 15% $558,60 32 $32.312,63 12% $3.877,52 $2.100,00
9º $4.282,63 15% $642,39 33 $34.090,14 12% $4.090,82 $2.100,00
10º $4.925,03 12% $591,00 34 $36.080,96 12% $4.329,72 $2.100,00
11º $5.516,03 12% $661,92 35 $38.310,67 12% $4.597,28 $2.100,00
12º $6.177,95 12% $741,35 36 $40.807,96 12% $4.896,95 $1.400,00 $2.100,00
13º $6.919,31 12% $830,32 37 $47.104,91 12% $5.652,59 $2.100,00
14º $7.749,63 12% $929,96 $1.400,00 38 $50.657,50 12% $6.078,90 $2.100,00
15º $7.279,58 12% $873,55 39 $54.636,40 12% $6.556,37 $2.100,00
16º $8.153,13 12% $978,38 40 $59.092,77 12% $7.091,13 $2.100,00
17º $9.131,51 12% $1.095,78 41 $64.083,90 12% $7.690,07 $2.100,00
18º $10.227,29 12% $1.227,27 42 $69.673,97 12% $8.360,88 $2.100,00
19º $11.454,56 12% $1.374,55 43 $75.934,84 12% $9.112,18 $2.100,00
20º $12.829,11 12% $1.539,49 44 $82.947,02 12% $9.953,64 $2.100,00
21º $14.368,60 12% $1.724,23 45 $90.800,67 12% $10.896,08 $2.100,00
22º $16.092,83 12% $1.931,14 46 $99.596,75 12% $11.951,61 $2.100,00
23º $18.023,97 12% $2.162,88 47 $109.448,36 12% $13.133,80 $2.100,00
24º $20.186,85 12% $2.422,42 48 $120.482,16 12% $14.457,86 $2.100,00
TOTALES $20.186,85 $22.609,27 $0,00 $1.400,00 TOTALES $120.482,16 $134.940,02 $0,00 $50.400,00

3 FM FOREX FULL FURTHERANCE COLOMBIA MICROFINANZAS MICROCREDTITO MARKETING

INGRESO CLIENTES | PRODUCTOS DE INVERSION | SOLICITA MAS INFORMACIÓN

 E-COMERCIO: Este sitio web permite comercio electrónico

Copyright 2008 © - 3FM FOREX FULL FURTHERANCE CORP. COLOMBIA / PROTECCIÓN DE DATOS
Fecha de última actualización: 10/10/2008
Web desarrollada sobre GMM (Global Market Manager)